E' un code scritto in linguaggio R (
www.r-cran.org) che consente il calcolo automatico del fabbisogno irriguo per colture erbacee ed arboree.
Occorrono:
1) almeno 2 anni di dati di Piogge cumulate mensili e T medie mensili della zona di riferimente
2) il tipo di coltura (per definire l'apparato radicale)
3) il tipo di terreno
Qui si riporta un esempio:
  > dati2   
1    2.00  20.5
2   44.00  13.8
3   86.60   5.6
4   64.10   4.7
5  110.30   2.3
6   62.40   2.3
7   29.00   7.6
8  193.40  10.9
9   79.80  18.6
10 107.40  19.8
11  59.77  21.9
12 123.23  22.0
13  55.60  18.6
14  25.80  14.2
15  17.40   7.7
16  10.60   2.3
17  20.20   1.5
18 113.80   4.2
19   4.60   5.2
20  93.40  12.2
21 119.80  14.5
22 108.60  18.9
23  68.20  23.1
24  57.00  22.3
25  49.40  21.3
26  91.60  13.7
27 102.75   8.3
28  16.05   4.1
29 108.20   4.8
30  68.60   4.8
31  45.88   8.0
32  78.02  12.4
33  83.43  16.9
34 130.48  19.1
35  79.80  23.5
36  50.80  23.2
37  36.60  18.3
38  76.20  15.0
39  10.92   5.0
40  34.67   4.0
41   0.00   2.9
42 109.80   5.5
43  38.80  10.3
44 249.80  11.0
45  49.40  17.0
46 125.77  18.7
47 115.63  22.0
48  51.80  22.0
> Def=FIdrico(dati2,0.13,40,erb=F,type="Mi")
Riserva idrica massima <-  52 
> Def
         [,1]      [,2]      [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]     [,11]
[1,] 96.48166 21.688363  0.000000    0    0    0    0    0    0     0 48.437450
[2,] 37.10296 40.052318 12.805447    0    0    0    0    0    0     0 22.955279
[3,] 57.72154  0.000000  0.000000    0    0    0    0    0    0     0  4.340713
[4,] 51.32306  3.164733  5.445403    0    0    0    0    0    0     0  0.000000
         [,12]
[1,]  9.769309
[2,] 65.528465
[3,] 74.942843
[4,] 66.474974
> 
Le 2 colonne rappresentano rispettivamente la Pioggia totale mensile (mm) e la temperatura media mensile (°C) a partire dal mese di settembre.
Nel file Def si è calcolato il fabbisogno irriguo di una coltura arborea con apparato radicale di 40 cm in un terreno di Medio impasto (fravione di volume = 0.13).
Il Def rappresenta il fabbisogno irriguo in (mm).