dalle tue informazioni la coppia di partenza potrebbe aver generato le seguenti combinazioni di colori:
1.0 green(maschio) x 0.1(femmina) D green violet(df)
% from all 1.0
50.0% 	1.0 green violet(sf)
50.0% 	1.0 D green violet(sf)
% from all 0.1
50.0% 	0.1 green violet(sf)
50.0% 	0.1 D green violet(sf) 
Dalla tua foto sembrano tutti 0.1 D green violet(sf)  verdi scuro + singolo fattore viola
Accoppiandoli tra loro il risultato sarà identico per maschi e femmine:
4.622% 	 DD green                            Verde Oliva
4.622% 	 DD green violet(df)               Verde Oliva doppio fattore Viola
9.245% 	 DD green violet(sf)               Verde Oliva singolo fattore Viola
0.122% 	 green                                 Verde ancestrale
0.122% 	 green violet(df)                    Verde Viola doppio fattore
0.245% 	 green violet(sf)                    Verde Viola singolo fattore
1.505% 	 D blue                                Cobalto
1.505%       D blue violet(df)                   Cobalto Viola doppio fattore ( i migliori per i viola)
3.01% 	 D blue violet(sf)                   Cobalto Viola singolo fattore
9.245% 	 D green /blue(T1)                 Verde scuro portatore di blu
9.245% 	 D green violet(df) /blue(T1)    Verde scuro Viola doppio fattore portatore di blu
18.49% 	 D green violet(sf) /blue(T1)    Verde scuro Viola singolo fattore portatore di blu
1.505% 	 DD green /blue                     Oliva portatore di blu
1.505% 	 DD green violet(df) /blue        Oliva Viola doppio fattore portatore di blu
3.01% 	 DD green violet(sf) /blue        Oliva Viola singolo fattore portatore di blu
1.505% 	 D green                               Verde Scuro
1.505% 	 D green violet(df)                  Verde Scuro Viola doppio fattore
3.01% 	 D green violet(sf)                  Verde Scuro Viola singolo fattore
1.505% 	 green /blue                          Verde portatore di Blu
1.505% 	 green violet(df) /blue             Verde Viola doppio fattore portatore di blu
3.01% 	 green violet(sf) /blue             Verde Viola singolo fattore portatore di blu
0.245% 	 D green /blue(T2)                  Verde scuro portatore di blu
0.245% 	 D green violet(df) /blue(T2)     Verde Scuro Viola doppio fattore portatore di blu
0.49% 	 D green violet(sf) /blue(T2)     Verde Scuro Viola singolo fattore portatore di blu
4.622% 	 blue                                    Blu
4.622% 	 blue violet(df)                       Blu Viola doppio fattore
9.245% 	 blue violet(sf)                       Blu Viola singolo fattore
0.122% 	 DD blue                               Malva
0.122% 	 DD blue violet(df)                  Malva Viola doppio fattore
0.245% 	 DD blue violet(sf)                  Malva Viola singolo fattore
le percentuali all'inizio di ogni riga sono le probabilità che ti nasca quella mutazione, vanno raddoppiate in quanto le mutazioni possibili sono identiche per maschi e per femmine sul 100% delle nascite da una coppia.
praticamente un caleidoscopio 

Giampi